Minor Expo and online presentations
Are you curious about which AUAS minors inside and outside your study programme will suit you? Visit our hybrid Minor Expo from 12 March to 19 March and find out!
- On Wednesday 12 March between 15.30 and 17.30, most programmes will present their minors at the Amstelcampus. Walk around between the different 'stalls' and ask all your questions to the teachers.
- During the online information week from Friday 14 March to Wednesday 19 March, the lecturers will inform you with information, Q&A's, presentations and/or videos via online sessions (Teams).
Check out where and when you'll get information about which minor in the overview below.
Minor | Location on Minor Expo 12 March | Online presentation (click at time to join session) * | Available trough |
---|---|---|---|
Aanpak in de Wijk: Maak het Verschil met Street Law | - | ||
|
| - | |
Accountancy & Control - Academic Minor (pre-master) | - | ||
|
| - | |
|
| - | |
AI voor Creatieve Denkers en Ontwerpers | - | ||
Applied Game Design | - | ||
Applied Quantum Computing | yes | ||
Arabische Taal en Cultuur | yes | ||
Arbeid & Gezondheid (basis en gevorderd) | |||
Autonome Systemen | - | ||
Bedrijfsrecht | yes | ||
Behavior Design | - | ||
Beleggen en Duurzaamheid | yes | ||
Big Data en Computer Aided Financial Analysis | - | ||
BIM-coördinatie / Visualisatie | - | ||
Bridging Borders: Working in a Globalized Way | yes | ||
Buitenlandse Stage Onderwijs en Opvoeding (BSOO) | yes | ||
Burgerschap: Jongeren in een Complexe Wereld | yes | ||
Business Administration – Academic Minor (pre-master) | - | ||
Business English | yes | ||
Business of Sport and Entertainment | yes | ||
Circular Product Design for the Future | yes | ||
Coachen en Begeleiden in het Pedagogisch Werkveld | yes | ||
|
|
| |
Creating Food Concepts | yes | ||
Creative Research: the Owl | yes | ||
Creative Research: the Owl & the Fox | yes | ||
Cross Cultural Business Skills | yes | ||
|
| ||
|
| - | |
Data Driven Business | - | ||
Data Science | yes | ||
|
| ||
|
| ||
Data Science 4 Marketing | yes | ||
De Bureaucreatieven: van Storytelling tot Reclamecampagne | yes | ||
De Veranderende Stad | yes | ||
Denkerslab: Filosofie in Actie | yes | ||
Design, Build and Fly | yes | ||
Designing for Emerging Technologies | yes | ||
Desinformatie & Misinformatie | - | ||
Digitaal Forensisch Onderzoek - van Bit naar Bewijs | - | ||
Diversiteit in de Grote Stad |
| yes | |
Diversity in Urban Areas | yes | ||
Diversity in Urban Education. | yes | ||
Docent Nederlands als Tweede Taal (NT2) | yes | ||
Doorstroomminor Master Pedagogiek | - | ||
Duurzaamheidseducatie | yes | ||
Educatieve Minor 1+2, Werken in het Onderwijs, Basis en Vervolg | yes | ||
Energiepositieve Stad | yes | ||
|
| ||
Entrepreneurship for Society (Nederlandstalig) | yes | ||
Expeditie Eerlijk Merk | yes | ||
Fashion & Visual Culture | yes | ||
FinTech | - | ||
Forensic Research Skills | yes | ||
Forensisch Financieel Deskundige | yes | ||
|
| ||
Future of Esports & Gaming | yes | ||
Future Proof Airport | yes | ||
|
| ||
Future-Proof City | yes | ||
Gas Turbines |
| yes | |
Gedrag en Handhaving | yes | ||
Gen-AI Driven Marketing Communicatie | yes | ||
|
| ||
Global Branding & Marketing | yes | ||
Global Business Skills | yes | ||
|
| ||
|
| ||
Global Health Theory and Fieldwork | yes | ||
|
| ||
|
| ||
Global Trendwatching | yes | ||
|
| ||
Goed Werk | yes | ||
|
| ||
Het Internet is Stuk, Maar We Gaan het Repareren | yes | ||
Het Jonge Kind - Opvang en Educatieve Voorzieningen | yes | ||
High Performance Sport | yes | ||
Houtbouw | - | ||
Human Resource Management | yes | ||
Immersive Environments | yes | ||
Immersive Tech | - | ||
Impact Apps | - | ||
Information Design | - | ||
Inkoop en Verkoop | yes | ||
Inleiding Recht voor Niet-Juristen | - | ||
International Legal Business Professional | yes | ||
International Office / Minor in het Buitenland | - | ||
Jongerenwerk in de Grote Stad | yes | ||
Juridische Uitdagingen in de Digitale Samenleving | yes | ||
Kinderen met Speciale Behoeften | yes | ||
Klimaat en Eerlijkheid: Wie Betaalt de Prijs? | - | ||
|
| ||
|
| ||
Klimaatbestendige Stad | yes | ||
Kunst in Zorg en Welzijn | - | ||
Leerlingzorg en Inclusief Onderwijs | yes | ||
Levensbeschouwing en Maatschappij | yes | ||
Loopbaancoaching voor Jong Professionals | yes | ||
|
| ||
Makerslab: Making as Research | yes | ||
Managen van Creativiteit en Innovatie | yes | ||
Media Start Up; Maak en Verkoop je Magazine | yes | ||
Media Start Up; Publish you Magazine |
| yes | |
Mediation | yes | ||
Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking | yes | ||
|
|
|
|
Mensgerichte Digitale Overheid | - | ||
Migratievraagstukken |
| yes | |
Migration Issues |
| - | |
Modelleren en Simuleren | yes | ||
|
|
| |
Natuur. Recht. Nu! | - | ||
Ondernemerschap | yes | ||
Opvoedingsondersteuning - Hulp bij Opvoeden | yes | ||
|
|
| |
Oriëntatie op Werken in het Basisonderwijs | yes | ||
Positive Psychology | yes | ||
Psychologie van de Grote Stad | - | ||
Psychologie van Leren Veranderen in Organisaties | yes | ||
Rechtvaardig Oplossen | yes | ||
Rekendocent voor VO en MBO | yes | ||
Responsible AI | - | ||
Robotic Production and Circular Materials | yes | ||
Service Design | yes | ||
Smart Cities | - | ||
Sociaal Psychiatrische Zorg Basis | yes | ||
Sociaal Psychiatrische Zorg Gevorderd |
| yes | |
Sociaalwetenschappelijk onderzoek | yes | ||
Social Work in Urban Areas | - | ||
Specialist in Montessori of Dalton | yes | ||
Sport, Business & Leadership | yes | ||
Sport Commerce | yes | ||
Sport Development | yes | ||
Sport- en Prestatiepsychologie | yes | ||
Startup Your Business in Technology | yes | ||
|
|
| |
Strategische Communicatie en Reputatie | - | ||
Sustainable Futures: Nature + Design + Creativity |
| yes | |
Sustainable Transport and Mobility | - | ||
Teaching Technology & Science |
| yes | |
Theater binnen de Beroepspraktijk | yes | ||
Toekomstbestendige Stad | yes | ||
Tweede Bevoegdheid: Oriëntatie op ..... | yes | ||
Urban Interaction Design | yes | ||
User Experience Design | yes | ||
Van Brein tot Gedrag | yes | ||
Van Campagne tot Media: Verhalen die Ertoe Doen | yes | ||
Visual Interface Design | yes | ||
Web Design & Development | yes | ||
Werken in Gedwongen Kader | yes | ||
Zorgtechnologie Basis en Gevorderd | yes | ||
|
|
* How does the online information week work?
- You can choose which online minor you want to attend.
- There is no need to register in advance.
- You don't need to download the Teams app, you can just use Teams via the web.
- Turn off your microphone when the teacher is speaking.
- The screen name you enter is visible to everyone. You can also fill in 'anonymously'.
- You follow a presentation and can ask questions. This can be done via the chat function during the session, which will then be answered as much as possible during or after the information session.